もっとお給料が高い病院ってあるのかな~?
どうしたのなすこちゃん?
毎日こんなに頑張っているのにお給料が少ない気がして…。他の病院でもっとお給料が高いところはないのか気になっていました。
なるほど!では今日は看護師さんの給料が高い病院の特徴について説明していくね!
看護師の給料が高い病院とは?
まずは看護師の平均年収を知ろう
平均年収を知ったうえでチェックポイントを説明するね!
・現在の年収がこれより高いか低いかで自身が高収入か判断する
・地域差があるので地方の方は要注意
・この平均年齢には病院の他にも施設・クリニックなどの看護師も含まれる
・病院には国立、公立、公的、民間などの種類がある
女性の職種別平均年収も参考にしてね!
順位 | 職種 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 医師 | 1138.4万円 |
2位 | 歯科医師 | 878.1万円 |
3位 | 助産師 | 584.2万円 |
4位 | 薬剤師 | 540.1万円 |
5位 | 看護師 | 506.4万円 |
6位 | 臨床検査技師 | 481.6万円 |
7位 | 保健師 | 478.4万円 |
8位 | 診療放射線技師 | 478.1万円 |
9位 | 准看護師 | 417.1万円 |
10位 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練士 | 412.2万円 |
これらを理解したうえで、次に病院別の特徴を説明していくよ!
公立・国立病院の場合
公立、国立病院では全国的に支給される給与額が概ね同一なので地方の方も安心出来ます。
地域別の平均給料と病院別の月収を表にしたよ!転職活動の時に参考にしてね!
区分 | 短大3年卒 |
---|---|
北海道 | 197,100円 |
青森 | 197,100円 |
岩手 | 198,800円 |
宮城 | 207,900円 |
秋田 | ー |
山形 | 200,200円 |
福島 | 211,000円 |
茨木 | 206,400円 |
栃木 | 206,400円 |
群馬 | 204,000円 |
埼玉 | 206,400円 |
千葉 | 211,900円 |
東京 | 182,700円 |
神奈川 | 188,800円 |
新潟 | 206,400円 |
富山 | 206,400円 |
石川 | 197,100円 |
福井 | 201,700円 |
山梨 | 206,400円 |
長野 | 210,200円 |
岐阜 | 210,400円 |
静岡 | 210,300円 |
愛知 | 207,400円 |
三重 | 209,400円 |
滋賀 | 206,400円 |
京都 | 209,000円 |
大阪 | 202,900円 |
兵庫 | 204,000円 |
奈良 | 211,900円 |
和歌山 | 206,400円 |
鳥取 | 207,000円 |
島根 | 198,203円 |
岡山 | 203,500円 |
広島 | 206,400円 |
山口 | 209,600円 |
徳島 | 206,400円 |
香川 | 206,400円 |
愛媛 | 207,204円 |
高知 | 201,200円 |
福岡 | 206,100円 |
佐賀 | 197,600円 |
長崎 | 197,100円 |
熊本 | 206,400円 |
大分 | 206,400円 |
宮崎 | 197,100円 |
鹿児島 | 197,700円 |
沖縄 | 203,835円 |
病院 | 3年過程卒 | 大卒 |
---|---|---|
国立病院 | 平均264,364円 | 平均275,047円 |
公立病院 | 平均261,926円 | 平均271,913円 |
公的病院 (日赤など) | 平均262,055円 | 平均270,326円 |
私立学校法人 | 平均268,427円 | 平均276,300円 |
民間病院 | 平均262,789円 | 平均269,516円 |
・賞与支給額が大きい
・残業は比較的少ない(残業手当はあまりつかない)
・昇給率が良い
公立病院は手当が豊富なんだ!
・各所手当などで地域差があるが豊富
・時間外手当などが高給
・有給数が多い、代休などもある
名称 | 金額 |
---|---|
夜勤手当 3交代制 | 約5,000円/回 (全国平均準夜勤4,076円、深夜金5,023円) |
夜勤手当 2交代制 | 約10,000円/回 (全国平均10,772円) |
住居手当 | 27,000円(最高) |
扶養手当 | 配偶者13,000円/月、配偶者以外6,500円 |
地域手当 | 地域により異なる(最高20%) |
寒冷地手当 | 最高26,380円/月(11月~3月まで) |
賞与 | 年間基本給の4.20か月 |
診療看護師手当 | 60,000円/月 |
専門看護師手当 | 5,000円/月 |
認定看護師手当 | 3,000円/月 |
救急呼出待機手当 | 2,000円/回 |
ヘリコプター搭乗救急医療手当 | 3,000円/回 |
特殊業務手当 | 12,500円~25,000円/月 |
民間病院の場合
民間の病院が給与が安いということはありませんが、都市部の給与が高くなりがちです。
・若く出世できるため手取りが良い場合も多い
・手当の金額が高いことも
・夜勤専従や派遣などさまざまな高給の勤務形態がある
看護師の給料が高い病院ランキング
<初任給ランキング>
順位 | 病院 | 専門卒新卒看護師 初任給 |
---|---|---|
1 | 私立学校法人 | 274,000円 |
2 | 日本赤十字社 | 272,000円 |
3 | 社会保険関係団体 | 271,000円 |
4 | 社会福祉法人 | 270,000円 |
5 | 医療法人 | 262,000円 |
6 | その他の法人 | 261,000円 |
7 | 会社 | 261,000円 |
8 | 公立 | 261,000円 |
9 | 国立 | 260,000円 |
10 | 公益法人 | 258,000円 |
11 | 済生会 | 257,000円 |
12 | 医療生協 | 254,000円 |
13 | その他公的医療機関 | 251,000円 |
14 | 厚生連 | 243,000円 |
生涯収入で考えるなら退職金や昇給率も大切なポイントとなります。
看護師の給料が高い病院への転職相談はナースタへ
高収入の病院について説明してきたけどイメージはついたかな?
はい!病院だけでなく、地域によってももらえるお給料が違うなんて知らなかったです!
それぞれの特徴を踏まえたうえで理想の転職を実現させてね!
でも求人ってたくさんありますよね?わたし働いているから調べている時間がなさそうです…。なにか良い方法はないですか?
それならナースタに相談しよう!
自分で調べるのは大変…という看護師さんは転職エージェント「ナースタ」を活用しましょう!
仕事をしながらでも効率良く転職活動が出来るし、転職活動に関するあらゆる相談ができるから、転職の失敗も防ぐことができるんだ!登録も簡単で無料で利用できるよ!
すごい!さっそく利用してみます!
看護師専門の転職エージェント「ナースタ」は、専任のコーディネーターがあなたにぴったりの転職先探しをお手伝いします。
希望の求人を紹介するだけでなく、自己分析の方法や履歴書、職務経歴書の作成、面接対策などもサポートします。
もし、今よりも給与をアップさせたいとお悩みであれば次のページから転職相談へ!
コメント